| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 505 | 416 |
| Muders/Manslaughters | 8 | |
| Forcible Rapes | 25 | |
| Robberies | 95 | |
| Aggravated Assaults | 377 | |
| Total Property Crimes | 6,305 | 3,915 |
| Burglaries | 1,876 | |
| Larceny Thefts | 4,016 | |
| Moter Vehicle Thefts | 413 | |
The above table shows criminal data for Garland County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.